2016年6月3日上海市場(chǎng)小金屬報(bào)價(jià)情況,如下:
品名 (規(guī)格,產(chǎn)地/牌號(hào)) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 較上日漲跌情況 | |||||||||||||
0#銻錠 (Sb≥99.90%,湖南) | 385 00-39500元/噸 | 39000元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#銻錠 ( Sb≥99.85%,湖南) | 37500-38500元/噸 | 38000元/噸 | 0 | |||||||||||||
2#銻錠 (Sb≥99.65%,湘桂滇) | 36000-37000元/噸 | 36500元/噸 | 0 | |||||||||||||
2#銻錠 (Bi≤100ppm,湖南) | 37000-37500元/噸 | 37250元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#鎂錠( 聞喜 ≥99.9%,產(chǎn)地) | 13900-14100元/噸 | 14000元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#鎂錠( 聞喜 ≥99.9%,上海) | 13200-13300元/噸 | 13250元/噸 | 0 | |||||||||||||
精鉍(≥99.99%) | 58500-59500元/噸 | 59000元/噸 | 0 | |||||||||||||
電解鈷(≥99.8%,金、贊) | 185000-200000元/噸 | 192500元/噸 | 0 | |||||||||||||
鍺錠(50Ω/cm) | 6500-7500元/千克 | 7000元/千克 | 0 | |||||||||||||
銦(≥99.99%) | 1380-1430元/千克 | 1405元/千克 | 0 | |||||||||||||
1#鉬(≥99.95%) | 160-180元/千克 | 170元/千克 | 0 | |||||||||||||
鉬鐵(FeMo60,上海) | 72000-72000元/噸 | 72000元/噸 | 0 | |||||||||||||
鎢鐵(80-85%鎢,歐洲) | 117000-117000美元/KG | 117000美元/KG | 0 | |||||||||||||
441#硅 | 10900-11300元/噸 | 11100元/噸 | 0 | |||||||||||||
553#硅 | 10100-10500元/噸 | 10300元/噸 | 0 | |||||||||||||
2202#硅 | 13200-13700元/噸 | 13450元/噸 | 0 | |||||||||||||
3303#硅 | 11900-12500元/噸 | 12200元/噸 | 0 | |||||||||||||
|
在線 客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:8:00-17:00
客服 熱線
024-83959308網(wǎng)站服務(wù)熱線
生意 名片
微營(yíng)銷擁有自己的手機(jī)名片